Nutrition Comparison for Vegetable Casserole
This chart shows a nutrition comparison between Vegetable Casserole and a few similar recipes.| per | Vegetable Casserole Serves 11.2 Serving size: 100 g | Spanish Rice Serves 14 Serving size: 100 g | Russian Potato Salad Serves 13.3 Serving size: 100 g | Frijoles Negros Serves 28.7 Serving size: 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Calories | | 87.6 | 85.8 | 105.2 |
| Total Fat (g) | | 2.1 | 4.4 | 4.1 |
| Saturated Fat (g) | | 0.3 | 0.9 | 0.6 |
| Sodium (mg) | 170 | | 373.2 | 251.2 |
| Cholesterol (mg) | | 0 | 32.4 | 0 |
| Carbohydrates (g) | 10.4 | 15.6 | | 13.9 |
| Sugar (g) | 2.2 | | 2.2 | 2.7 |
| Fiber (g) | 1.7 | 1 | 2.1 | |
| Protein (g) | 1.8 | 1.5 | 3.7 | |
Vegetable Casserole has the least calories per 100 grams.
Vegetable Casserole has the least total fat per 100 grams.
Vegetable Casserole has the least saturated fat per 100 grams.
Spanish Rice has the least sodium per 100 grams.
Vegetable Casserole has the least cholesterol per 100 grams.
Russian Potato Salad has the least carbohydrates per 100 grams.
Spanish Rice has the least sugar per 100 grams.
Frijoles Negros has the most fiber per 100 grams.
Frijoles Negros has the most protein per 100 grams.
